Den store køkkenomregner
Har du brug for et skema, så du nemt kan omregne gram til dl? Eller hvad med cups til dl? Eller gram til skeer? Vi har samlet det hele i en overskuelig oversigt med de mest almindelige måleenheder her.
Har du brug for et skema, så du nemt kan omregne gram til dl? Eller hvad med cups til dl? Eller gram til skeer? Vi har samlet det hele i en overskuelig oversigt med de mest almindelige måleenheder her.
Hvordan omregner man gram til dl? Og hvad med spsk til gram? Eller gram til tsk?
– vi har svarene til dig!
Er du ved at lave mad, og mangler du en køkkenvægt, et decilitermål eller en spiseske? Eller har du gang i en opskrift, der bruger amerikanske cups som mål? Vi har lavet en omregner, hvor du nemt kan omregne forskellig mål og vægt samt gram til dl, så du hurtigt kan komme videre i din opskrift.
TIP: Er du på computer? Tryk ctrl + f (eller cmd + f på Mac) og søg på fødevaren. Så kommer du automatisk ned til den.
Hvad vejer 1 dl sukker i gram? Og vejer rørsukker egentlig mere end brun farin? Når du bager, kan måleforhold være svære at bedømme. Se nedenfor, og få svar på, hvad forskellige søde ingredienser vejer i gram til dl.
Hvad vejer olie i gram? Og hvad vejer 1 spsk tomatpure egentlig? Find vægt og mål på forskellige kolonialvarer nedenfor i gram til dl.
Kolonialvarer – gram til dl | 1 dl | 1 spsk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Balsamico | 100 g | 10 g | 4 g |
Citronsaft | 90 g | 14 g | 5 g |
Chilisauce | 100 g | 16 g | 5 g |
Dijon sennep | 100 g | 18 g | 6 g |
Eddike | 90 g | 14 g | 5 g |
Kaffe (malet) | 35 g | 5 g | 2 g |
Kaffe (pulver) | 35 g | 5 g | 2 g |
Kaffe (frysetørret) | – | 2,8 g | 1 g |
Kakao | 45 g | 7 g | 2,5 g |
Ketchup | 95 g | 16 g | 5 g |
Kikærter | 80 g | 11 g | 3,5 g |
Olie | 90 g | 14 g | 5 g |
Peanutbutter | 90 g | 14 g | 5 g |
Remoulade | 95 g | 14 g | 5 g |
Ristede løg | 30 g | 5 g | 1,5 g |
Rosiner | 60 g | 10,5 g | 2,5 g |
Sød fransk sennep | 95 g | 16 g | 5,5 g |
Te | 35 g | 6 g | 2 g |
Tomatpure | 95 g | 16 g | 5 g |
Kilde: DTU's fødevaredatabase |
Hvor mange dl er 100 gram smør? Hvad vejer et æg? Og hvor mange gram er 1 dl skyr? Få svaret på på dine spørgsmål om mål og vægt på kølevarer i gram til dl her.
Kølevarer – gram til dl | 1 dl | 1 spsk |
---|---|---|
Creme fraiche | 100 g | 15 g |
Flødeskum | 50 g | 8 g |
Fromage frais | 100 g | 15 g |
Græsk youghurt | 100 g | 14 g |
Hytteost | 100 g | 15 g |
Kvark | 100 g | 15 g |
Mayonaise | 95 g | 14 g |
Mælk | 100 g | 15 g |
Skyr | 100 g | 15 g |
Smør (koldt) | 95 g | 14 g |
Smør (smeltet) | 90 g | 14 g |
Vand | 100 g | 15 g |
Yoghurt | 100 g | 13 g |
Æg (hel – str. L) | 2 stk | – |
Æggeblomme | 5 stk | – |
Æggehvide | 2,5 stk | – |
Kilde: DTU's fødevaredatabase |
Hvad vejer 1 spsk salt? Hvor meget bagepulver er der i en spsk? Og helt generelt: hvad vejer 1 tsk i gram? Find ud af, hvad 1 spsk og 1 tsk af forskellige krydderier vejer i gram i gram til dl nedenfor.
Krydderier – gram til dl | 1 spsk | 1 tsk |
---|---|---|
Allehånde (stødt) | 7 g | 2,7 g |
Bagepulver | 11 g | 5 g |
Basilikum (tørret) | 2,3 g | 1 g |
Estragon (tørret) | 1,5 g | 0,5 g |
Ingefær (stødt) | 6 g | 2,2 g |
Kanel (stødt) | 7 g | 2,5 g |
Kardemomme (stødt) | 6 g | 2,1 g |
Karry (stødt) | 7 g | 2,5 g |
Kommen (frø) | 7 g | 3 g |
Koriander (stødt) | 6 g | 2 g |
Natron | 15 g | 5 g |
Nelliker (stødt) | 8 g | 2,7 g |
Oregano (tørret) | 3 g | 0,7 g |
Paprika (stødt) | 6 g | 2,3 g |
Peber (stødt) | 8 g | 3 g |
Peber (korn) | 9 g | 4 g |
Rosmarin (tørret) | 4,5 g | 1 g |
Salt (fint) | 20 g | 7 g |
Salt (flage) | 10 g | 5 g |
Salt (groft) | 13 g | 4 g |
Timian (tørret) | 3 g | 0,7 g |
Kilde: DTU's fødevaredatabase |
Hvad vejer 1 dl mandler, og hvad vejer en spsk mandler? Find svaret i tabellen nedenfor, hvor du nemt kan omregne gram til dl og spsk.
Nødder og kerner – gram til dl | 1 dl | 1 spsk |
---|---|---|
Hasselnøddekerner (hele) | 65 g | 9 g |
Hasselnøddekerner (hakkede) | 46 g | 7 g |
Hvedekerner (knækkede) | 65 g | 10 g |
Hørfrø | 68 g | 12 g |
Mandler (hele) | 65 g | 7 g |
Mandler (hakkede) | 45 g | 7 g |
Mandler (smuttede og hakkede) | 100 g | 7 g |
Peanuts | 60 g | 16 g |
Pinjekerner | 55 g | 14 g |
Pistacienødder | 48 g | 7 g |
Rugkerner | 59 g | 7 g |
Rugkerner (knækkede) | 50-55 g | 8 g |
Sesamfrø | 57 g | 10 g |
Solsikkekerner | 50 g | 10 g |
Speltkerner | 80 g | 12 g |
Trekornsblanding | 80 g | 12 g |
Valnøddekerner (hele) | 40 g | 7 g |
Valnøddekerner (hakkede) | 35 g | 7 g |
Kilde: DTU's fødevaredatabase |