Protein-guide: Så meget protein er der i din mad
Hvor meget protein er der i et æg? I et stykke kylling? Eller i 1 dl havregryn? Er du også i tvivl, kan du her tjekke proteinindholdet i over 70 fødevarer – udregnet i praktiske portionsstørrelser.
Hvor meget protein er der i et æg? I et stykke kylling? Eller i 1 dl havregryn? Er du også i tvivl, kan du her tjekke proteinindholdet i over 70 fødevarer – udregnet i praktiske portionsstørrelser.
Vil du holde styr på, hvor meget protein du får indenbords, har vi gjort det nemt for dig.
Vi har skruet en stor guide sammen, hvor du kan se proteinmængderne i over 70 fødevarer.
Guiden er supernem at bruge, for du behøver ikke at finde køkkenvægten frem. For de fleste fødevarer har vi nemlig angivet proteinindholdet i helt almindelige mængder som fx 1 stort æg, 1 skive ost, 1/2 dåse tun og 1 dl mælk.
Dermed kan du hurtigt få et overblik over, hvor mange proteiner, der er i det måltid, du skal til at spise.
Det kan være en stor hjælp for dig, der holder øje med, om du får nok protein. Måske dyrker du hård styrketræning og har et ekstra stort behov, eller måske er du veganer og spiser derfor ikke nogle af de meget oplagte proteinkilder.
Du kan tjekke proteinindholdet i de over 70 fødevarer i en samlet liste, hvor vi har sat fødevarerne op i alfabetisk orden.
Hvis du foretrækker det, kan du også bruge de tre lister, hvor vi har inddelt fødevarerne efter type. Der er således en liste med kød, fjerkræ og fisk, en liste med æg og mejeriprodukter og en liste med plantebaserede fødevarer.
Se også: Få 20 opskrifter på proteinrig aftensmad og frokost
Nogle af os har dog behov for ekstra protein, fx på grund af hård styrketræning eller en høj alder. Dit præcise behov kan du tjekke her i vores protein-beregner. Her taster du dine data ind – og bum, så får du at vide, hvor meget protein netop du skal have om dagen.
Når du kender dit proteinbehov, er det ret nemt at tjekke via proteinguiden, om du får den protein, du har brug for, via din daglige kost.
Det gør du helt simpelt ved at se, hvor meget protein du får ved at spise fx et æg, en banan, en deciliter havregryn, et kyllingebryst og så videre. Tallene lægger du sammen – og voila har du svaret. Se et eksempel nederst i artiklen.
Det er vigtigt at sige, at de fleste af os ikke behøver at holde øje med proteinindtaget. Spiser du nogenlunde sundt og varieret, får du som udgangspunkt dækket dit behov for såvel proteiner som kulhydrater og fedt.
Du kan tjekke mere end 70 almindelige fødevarer her i vores proteinguide. Listen omfatter både nogle af de største proteinbomber, fx oksekød, og nogle af de fødevarer, som ikke indeholder så meget protein, men som vi til gengæld spiser meget af, fx kartofler og rugbrød.
Råvare: | Mængde/ størrelse: | Vægt i gram (ca.): | Protein i gram (ca.): |
---|---|---|---|
BOLLE, grov | 1 stk, mellemstr. | 60 g | 4,9 g |
BROCCOLI, rå | 1/2 hoved | 155 g | 5,6 g |
BULGUR, parboiled, rå | 1 dl | 75 g | 8,1 g |
BØNNER, dåse | 1 dl | 70 g | 4,2 g |
CASHEWNØDDER, olieristede | 1 håndfuld | 30 g | 5,0 g |
CHIAFRØ | 1 spsk. | 10 g | 1,8 g |
CORNFLAKES | 1 dl | 12 g | 0,9 g |
EDAMAMEBØNNER, frosne | 1 dl | 60 g | 6,4 g |
FETA, 40+ | 10 tern a 1 x 1 x 1 cm | 10 g | 1,8 g |
GEDEOST, 45+ | 100 g | 21,8 g | |
GRÆSK YOGHURT, 2 pct. fedt | 1 dl | 100 g | 9,2 g |
GRÆSKARKERNER | 1 spsk. | 11 g | 3,4 g |
GULERØDDER, rå | 1 stk. mediumstr. uden skræl | 65 g | 0,2 g |
HASSELNØD | 10 stk. uden skal | 10 g | 1,3 g |
HAVREGRYN | 1 dl | 35 g | 4,0 g |
HAVREMÆLK | 1 dl | 100 g | 0,7 g |
HYTTEOST, 1,5 pct. fedt | 1 dl | 100 g | 13 g |
HØRFRØ | 1 spsk. | 9 g | 2,3 g |
KAKAOMÆLK, med skummetmælk | 1 dl | 100 g | 3,6 g |
KALV- OG SVINEKØD, hakket, 15-20 pct. fedt | 100 g | 17,6 g | |
KARTOFFEL, rå | 1 mellem, uden skræl | 60 g | 1,2 g |
KIDNEYBØNNER, tørrede | 1 dl | 80 g | 15,2 g |
KIKÆRTER, dåse | 1 dl | 65 g | 4,0 g |
KIKÆRTER, tørrede | 1 dl | 75 g | 14,1 g |
KNÆKBRØD, groft | 1 skive | 12 g | 1,1 g |
KYLLING, brystfilet, rå | 1 stk. | 140 g | 27,0 g |
LAKS, fersk, rå | 1 filet, med skind | 115 g | 18,0 g |
LAKS, røget | 100 g | 20,9 g | |
LINSER, grønne, dåse | 1 dl | 80 g | 4,6 g |
LINSER, røde, tørrede | 1 dl | 75 g | 16,9 g |
LYSSEJ, fersk, rå | 100 g | 17,4 g | |
MAJS, dåse | 1 dl | 64 g | 2,0 g |
MAKREL, i tomat | 1 dåse | 125 g | 14,6 g |
MANDLER | 10 stk. | 10 g | 2,1 g |
MOZZARELLA, 30+ | 100 g | 28,9 g | |
MUSLING, rå | 1 stk. uden skal | 8 g | 1,4 g |
MÆLK, minimælk | 1 dl | 100 g | 3,5 g |
OKSEKØD, hakket, 8-12 pct. fedt | 100 g | 20,0 g | |
OKSEKØD, mørbrad, afpudset, rå | 100 g | 20,5 g | |
OLIVEN, sorte, i lage | 10 stk. uden sten | 50 g | 0,5 g |
OLIVENOLIE | 1 spsk. | 15 g | 0,0 g |
OST, 45+ | 1 skive | 21 g | 5,2 g |
PARMESAN, revet | 1 spsk. | 6 g | 2,3 g |
PASTA, kogt | 1 dl | 50 g | 2,5 g |
PASTA, rå | 1 dl | 50 g | 6,2 g |
PEANUTBUTTER | 1 spsk. | 15 g | 3,4 g |
PEANUTS | 1 dl | 60 g | 14,8 g |
PERLEBYG, rå | 1 dl | 70 g | 6,0 g |
PISTACIENØD | 10 stk. uden skal | 8 g | 1,7 g |
PITABRØD, fuldkorn | 1 stk., mediumstr. | 80 g | 6,8 g |
QUINOA, hvid, rå | 1 dl | 70 g | 8,2 g |
REJER, kogte, i lage | 100 g | 15,5 g | |
RIS, brune, rå | 1 dl | 85 g | 7,7 g |
ROSINER | 20 stk. | 8 g | 0,3 g |
RUGBRØD | 1 skive, mediumstr. | 45 g | 2,5 g |
SARDINER, dåse, i lage | 100 g | 18,5 g | |
SKINKE, lufttørret | 1 skive | 12 g | 3,7 g |
SKYR | 1 dl | 100 g | 11,0 g |
SMØR | 1 spsk. | 14 g | 0,1 g |
SOYAMÆLK | 1 dl | 100 g | 3,1 g |
SPINAT, frisk | 1 stor håndfuld | 25 g | 0,7 g |
SVINEMØRBRAD, afpudset, rå | 100 g | 21,2 g | |
TOFU | 100 g | 13,3 g | |
TORSK, fersk, rå | 100 g | 17,6 g | |
TORSKEROGN, dåse | 1 skive på 1 cm | 40 g | 5,5 g |
TUN, dåse, i vand | 1/2 dåse, drænet | 53 g | 12,0 g |
TUNBØF, rå | 1 stk. | 125 g | 33,5 g |
ÆBLE | 1 stk., uden skræl | 110 g | 0,3 g |
ÆG | 1 stort | 60 g | 7,0 g |
ÆRTER | 6 spsk. | 110 g | 5,4 g |
ØSTERS, rå | 1 stk. uden skal | 10 g | 0,8 g |
KILDE: DTU Frida Fooddata, Rapport fra DTU Fødevareinstituttet: "Mål, vægt og portionsstørrelser" |
Spiser du ofte kød, fisk, fjerkræ eller skaldyr? Så mangler du sikkert ikke protein. Her kan du se proteinindholdet i nogle af de mest almindelige animalske proteinkilder.
Råvare | Mængde/ størrelse | Vægt i gram (ca.) | Protein i gram (ca.) |
---|---|---|---|
MUSLING, rå | 1 stk. uden skal | 8 g | 1,4 g |
KALV- OG SVINEKØD, hakket, 15-20 pct. fedt | 100 g | 17,6 g | |
KYLLING, brystfilet, rå | 1 stk. | 140 g | 27,0 g |
LAKS, fersk, rå | 1 filet, med skind | 115 g | 18,0 g |
LAKS, røget | 100 g | 20,9 g | |
LYSSEJ, fersk, rå | 100 g | 17,4 g | |
MAKREL, i tomat | 1 dåse | 125 g | 14,6 g |
OKSEKØD, hakket, 8-12 pct. fedt | 100 g | 20,0 g | |
OKSEKØD, mørbrad, afpudset, rå | 100 g | 20,5 g | |
REJER, kogte, i lage | 100 g | 15,5 g | |
SARDINER, dåse, i lage | 100 g | 18,5 g | |
SKINKE, lufttørret | 1 skive | 12 g | 3,7 g |
SVINEMØRBRAD, afpudset, rå | 100 g | 21,2 g | |
TORSK, fersk, rå | 100 g | 17,6 g | |
TORSKEROGN, dåse | 1 skive på 1 cm | 40 g | 5,5 g |
TUN, dåse, i vand | 1/2 dåse, drænet | 53 g | 12,0 g |
TUNBØF, rå | 1 stk. | 125 g | 33,5 g |
ØSTERS, rå | 1 stk. uden skal | 10 g | 0,8 g |
KILDE: DTU Frida Fooddata, Rapport fra DTU Fødevareinstituttet: "Mål, vægt og portionsstørrelser" |
Læs også: Sådan får du mest ud af dine proteiner
Skyr, hytteost og æg er protein-favoritter hos mange. Her kan du se proteinindholdet i såvel disse tre fødevarer som en række andre populære mejeriprodukter.
Råvare | Mængde/ størrelse | Vægt i gram (ca.) | Protein i gram (ca.) |
---|---|---|---|
FETA, 40+ | 10 tern a 1 x 1 x 1 cm | 10 g | 1,8 g |
GEDEOST, 45+ | 100 g | 21,8 g | |
GRÆSK YOGHURT, 2 pct. fedt | 1 dl | 100 g | 9,2 g |
HYTTEOST, 1,5 pct. fedt | 1 dl | 100 g | 13,0 g |
KAKAOMÆLK, med skummetmælk | 1 dl | 100 g | 3,6 g |
MOZZARELLA, 30+ | 100 g | 28,9 g | |
MÆLK, minimælk | 1 dl | 100 g | 3,5 g |
OST, 45+ | 1 skive | 21 g | 5,2 g |
PARMESAN, revet | 1 spsk. | 6 g | 2,3 g |
SKYR | 1 dl | 100 g | 11,0 g |
SMØR | 1 spsk. | 14 g | 0,1 g |
ÆG | 1 stort | 60 g | 7,0 g |
KILDE: DTU Frida Fooddata, Rapport fra DTU Fødevareinstituttet: "Mål, vægt og portionsstørrelser" |
Hvis du vælger med omhu, kan der være en del proteiner at hente i planteriget. Se indholdet i nogle af de vigtigste grønne proteiner her.
Råvare | Mængde/ størrelse | Vægt i gram (ca.) | Protein i gram (ca.) |
---|---|---|---|
AVOCADO, rå | 1 stk, mellemstr., uden skræl og sten | 145 g | 2,3 g |
BANAN | 1 stk, mediumstr. uden skræl | 105 g | 1,2 g |
BOLLE, grov | 1 stk, mellemstr. | 60 g | 4,9 g |
BROCCOLI, rå | 1/2 hoved | 155 g | 5,6 g |
BULGUR, parboiled, rå | 1 dl | 75 g | 8,1 g |
BØNNER, dåse | 1 dl | 70 g | 4,2 g |
CASHEWNØDDER, olieristede | 1 håndfuld | 30 g | 5,0 g |
CHIAFRØ | 1 spsk. | 10 g | 1,8 g |
CORNFLAKES | 1 dl | 12 g | 0,9 g |
EDAMAMEBØNNER, frosne | 1 dl, frosne | 60 g | 6,4 g |
GRÆSKARKERNER | 1 spsk. | 11 g | 3,4 g |
GULERØDDER, rå | 1 stk. mediumstr. uden skræl | 65 g | 0,2 g |
HASSELNØD | 10 stk. uden skal | 10 g | 1,3 g |
HAVREGRYN | 1 dl | 35 g | 4,0 g |
HAVREMÆLK | 1 dl | 100 g | 0,7 g |
HØRFRØ | 1 spsk. | 9 g | 2,3 g |
KARTOFFEL, rå | 1 mellem, uden skræl | 60 g | 1,2 g |
KIDNEYBØNNER, tørrede | 1 dl | 80 g | 15,2 g |
KIKÆRTER, dåse | 1 dl | 65 g | 4,0 g |
KIKÆRTER, tørrede | 1 dl | 75 g | 14,1 g |
KNÆKBRØD, groft | 1 skive | 12 g | 1,1 g |
LINSER, grønne, dåse | 1 dl | 80 g | 4,6 g |
LINSER, røde, tørrede | 1 dl | 75 g | 16,9 g |
MAJS, dåse | 1 dl | 64 g | 2,0 g |
MANDLER | 10 stk. | 10 g | 2,1 g |
OLIVEN, sorte, i lage | 10 stk. uden sten | 50 g | 0,5 g |
OLIVENOLIE | 1 spsk. | 15 g | 0,0 g |
PASTA, kogt | 1 dl | 50 g | 2,5 g |
PASTA, rå | 1 dl | 50 g | 6,2 g |
PEANUTBUTTER | 1 spsk. | 15 g | 3,4 g |
PEANUTS | 1 dl | 60 g | 14,8 g |
PERLEBYG, rå | 1 dl | 70 g | 6,0 g |
PISTACIENØD | 10 stk. uden skal | 8 g | 1,7 g |
PITABRØD, fuldkorn | 1 stk., mediumstr. | 80 g | 6,8 g |
QUINOA, hvid, rå | 1 dl | 70 g | 8,2 g |
RIS, brune, rå | 1 dl | 85 g | 7,7 g |
ROSINER | 20 stk. | 8 g | 0,3 g |
RUGBRØD | 1 skive, mediumstr. | 45 g | 2,5 g |
SOYAMÆLK | 1 dl | 100 g | 3,1 g |
SPINAT, frisk | 1 stor håndfuld | 25 g | 0,7 g |
TOFU | 100 g | 13,3 g | |
ÆBLE | 1 stk., uden skræl | 110 g | 0,3 g |
ÆRTER | 6 spsk. | 110 g | 5,4 g |
Kilde: DTU Frida Fooddata, Rapport fra DTU Fødevareinstituttet: "Mål, vægt og portionsstørrelser" |