Kalorietabel for pizza
Er du nysgerrig efter at vide, hvor mange kalorier der er i pizza? Tjek kalorieindholdet i forskellige slags pizzaer her – og se også antal kalorier i de typiske ingredienser i både pizzadej, pizzasauce og pizza-toppings.
Er du nysgerrig efter at vide, hvor mange kalorier der er i pizza? Tjek kalorieindholdet i forskellige slags pizzaer her – og se også antal kalorier i de typiske ingredienser i både pizzadej, pizzasauce og pizza-toppings.
Næringsindhold er opgivet pr. 100 g.
Pizza med grøntsager, frugt, tomat og ost
Vil du spise mere vegetarisk? Find flere sunde vegetar opskrifter her
Pizza med kød, tomat og ost
Pizza med fisk, tomat og ost
Pizza med kød, fisk, tomat og ost
LÆS OGSÅ: Portionsguiden: Sådan skal du spise, hvis du vil tabe dig
Pizza med salami, tomat og ost
Pizza med tomat og ost
LÆS OGSÅ: 8 ugers succesforløb: Mit vægttab holder stadig – 4 år efter
Kilde til kalorieindhold i alle fastfood- og dybfrost-pizzaer: DTU Fødevareinstituttet
Pizza-størrelse | Vegetar-pizza | Pizza m. salami |
---|---|---|
Pizza-slice (175 g) | 385 kalorier | 546 kalorier |
Alm. pizza (500 g) | 1100 kalorier | 1560 kalorier |
Familiepizza (1000 g) | 2200 kalorier | 3120 kalorier |
Kilde: DTU's fødevaredatabase | ||
Herunder kan du tjekke, hvor mange kalorier der er i typiske ingredienser i både pizzadej, pizzasauce og pizza-toppings.
Pizza-ingrediens | Kalorier pr. 100 g |
---|---|
Olivenolie | 900 kalorier |
Sukker | 400 kalorier |
Hvedemel | 343 kalorier |
Fuldkornsmel | 331 kalorier |
Kilde: DTU's fødevaredatabase |
|
Pizza-ingrediens | Kalorier pr. 100 g |
---|---|
Olivenolie | 900 kalorier |
Hvidløg | 158 kalorier |
Tomatpure, koncentreret | 89 kalorier |
Løg (rå) | 43 kalorier |
Flåede tomater på dåse | 21 kalorier |
Kilde: DTU's fødevaredatabase |
|
Pizza-ingrediens | Kalorier pr. 100 g |
---|---|
Salami | 509 kalorier |
Blå/hvidskimmelost 70+ | 449 kalorier |
Bacon | 430 kalorier |
Parmesan, revet | 428 kalorier |
Creme fraiche 38 % | 363 kalorier |
Parmesan 32+ | 357 kalorier |
Ost, 45+ | 335 kalorier |
Mozzarella 45 + | 326 kalorier |
Feta 50+ | 304 kalorier |
Soltørret tomat | 282 kalorier |
Mozzarella 30+ | 279 kalorier |
Ost, 30+ | 263 kalorier |
Pølse-stykker (wienerpølse) | 261 kalorier |
Feta 40+ | 255 kalorier |
Røget skinke | 231 kalorier |
Hakket oksekød 15-20 % | 217 kalorier |
Tun på dåse (i olie) | 202 kalorier |
Hakket oksekød 5-10 % | 163 kalorier |
Oliven, sorte i saltlage | 112 kalorier |
Creme fraiche 9 % | 110 kalorier |
Kogt skinke | 109 kalorier |
Tun på dåse (i vand) | 107 kalorier |
Majs, dåse | 101 kalorier |
Kartoffel | 77 kalorier |
Rejer, kogte (dybfrost) | 69 kalorier |
Ananas, dåse | 64 kalorier |
Artiskok, rå | 52 kalorier |
Løg | 43 kalorier |
Broccoli | 35 kalorier |
Tomater, friske | 33 kalorier |
Champignon | 26 kalorier |
Spinat | 24 kalorier |
Squash | 19 kalorier |
Kilde: DTU's fødevaredatabase |
|