| Rute | By | Distance | Type |
|---|---|---|---|
| Solbakken 8 km, til Ejby | Kirke Hyllinge | 7.58 km | Personlig rute |
| Solbakken Camping 5 km Ådalen | Kirke Hyllinge | 5.22 km | Personlig rute |
| Solbakken Camping 25 km | Kirke Hyllinge | 25.40 km | Personlig rute |
| Solbakken Camping - Orø 30 km | Kirke Hyllinge | 17.30 km | Personlig rute |
| Solbakken - Ejby | Kirke Hyllinge | 7.36 km | Rute fra arrangement |
| Solbakken Camping - Orø, Fjordsstien | Kirke Hyllinge | 18.85 km | Rute fra arrangement |
| Solbakken Camping -Dragerup Skov retur | Kirke Hyllinge | 25.11 km | Rute fra arrangement |
| Solbakken Camping - Svanholm | Kirke Hyllinge | 30.39 km | Rute fra arrangement |
| Solbakken Camping - Ejby | Kirke Hyllinge | 7.53 km | Rute fra løbeklub |
| Solbakken Camping - Svanholm Gods | Kirke Hyllinge | 30.52 km | Rute fra arrangement |
| Solbakken Camping - Tadre Mølle | Kirke Hyllinge | 32.94 km | Rute fra arrangement |
24. maj - 17:18 | Løb
24. maj - 14:57 | Sund vægt
24. maj - 14:55 | Sund vægt
Startnummer til Stockholm Marathon
24. maj - 14:35 | Løb
23. maj - 15:09 | Sund vægt
23. maj - 13:47 | Kost og træning
21. maj - 11:59 | Løb
Verdens bedste maveøvelse er kåret. Du kan lave den på ...
Antioxidanterne i tomater har vist sig at beskytte din ...
Bliv rustet til bikini-sæsonen med dette effektive ...
Juice er en hurtig, enkel og lækker måde at tanke op med ...